8
Chopino
Chopin - Cassini I
Hengst *04/19/2022 Braun
LN:
DE421000165222 Stamm 930
MwSt. 9.5%
Züchter
ZG Brandt/Weise,
24105 Kiel
Eigentümer
ZG Brandt/Weise,
24105 Kiel
| Chopin | Casall | Caretino | Caletto II |
| Isidor | |||
| Kira XVII | Lavall I | ||
| Maltia | |||
| Odina III | Coriano | Corrado I | |
| Option | |||
| H-Cabida | Cantus | ||
| Wetzlar | |||
| Zenith | Cassini I | Capitol I | Capitano |
| Folia | |||
| Wisma | Caletto II | ||
| Prisma | |||
| Pointe | Carpaccio | Caretino | |
| Bettina II | |||
| Luna IX | Quidam de Revel | ||
| Galaxis I |




.gif)

